Produtos | Pneus Novos | Carga
Compartilhe:
T831
O Firestone T831 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos mistos (pavimento e terra), com velocidade moderada.
Arquivos para Download
Características do Produto
01.
Rodagem com desenho misto e blocos robustos, ótima tração em percursos mistos.
02.
Composto de rodagem especial, resistência a cortes, picotamentos e rachaduras.
03.
Sulcos extra-largos, menor retenção de pedras e maior durabilidade para carcaça.
04.
Marca Firestone.
Medidas Disponíveis
10.00R20
11.00R22
12R22.5
295/80R22.5
Aplicação
MISTO / SEVERO
Especificações
subdirectory_arrow_right
Código:
10017641 - Medida 10.00 R20
10017642 - Medida 11.00 R22
10017644 - Medida 12 R22.5
10017214 - Medida 295/80 R22.5
10017642 - Medida 11.00 R22
10017644 - Medida 12 R22.5
10017214 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right
Índice de carga e velocidade:
146/143 D - Medida 10.00 R20
152/149 D - Medida 11.00 R22
150/147 G - Medida 12 R22.5
152/148 G - Medida 295/80 R22.5
152/149 D - Medida 11.00 R22
150/147 G - Medida 12 R22.5
152/148 G - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right
Capacidade Lonas:
16 - Medida 10.00 R20
16 - Medida 11.00 R22
16 - Medida 12 R22.5
16 - Medida 295/80 R22.5
16 - Medida 11.00 R22
16 - Medida 12 R22.5
16 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right
Largura do aro de medição (POL):
7.5 - Medida 10.00 R20
8.00 - Medida 11.00 R22
9.00 - Medida 12 R22.5
8.25 - Medida 295/80 R22.5
8.00 - Medida 11.00 R22
9.00 - Medida 12 R22.5
8.25 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right
Diâmetro Externo (mm):
1064 - Medida 10.00 R20
1154 - Medida 11.00 R22
1109 - Medida 12 R22.5
1072 - Medida 295/80 R22.5
1154 - Medida 11.00 R22
1109 - Medida 12 R22.5
1072 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right
Largura da Secção (mm):
270 - Medida 10.00 R20
295 - Medida 11.00 R22
300 - Medida 12 R22.5
289 - Medida 295/80 R22.5
295 - Medida 11.00 R22
300 - Medida 12 R22.5
289 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right
Capacidade de carga de eixo simples (kg):
6000- Medida 10.00 R20
7100 - Medida 11.00 R22
6700 - Medida 12 R22.5
7100 - Medida 295/80 R22.5
7100 - Medida 11.00 R22
6700 - Medida 12 R22.5
7100 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right
Capacidade de carga de eixo duplo (kg):
10900 - Medida 10.00 R20
13000 - Medida 11.00 R22
12300 - Medida 12 R22.5
12600 - Medida 295/80 R22.5
13000 - Medida 11.00 R22
12300 - Medida 12 R22.5
12600 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right
Pressão carga Máxima (PSI):
120 - Medida 10.00 R20
120 - Medida 11.00 R22
120 - Medida 12 R22.5
123 - Medida 295/80 R22.5
120 - Medida 11.00 R22
120 - Medida 12 R22.5
123 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right
Profundidade dos sulcos (mm):
23,1 - Medida 10.00 R20
25 - Medida 11.00 R22
24,9 - Medida 12 R22.5
25 - Medida 295/80 R22.5
25 - Medida 11.00 R22
24,9 - Medida 12 R22.5
25 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right
Velocidade máxima (km/h):
105 - Medida 10.00 R20
105 - Medida 11.00 R22
90 - Medida 12 R22.5
145 - Medida 295/80 R22.5
105 - Medida 11.00 R22
90 - Medida 12 R22.5
145 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right
Ruído externo (DB):
74 - Medida 12 R22.5
74 - Medida 295/80 R22.5
74 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right
Ruído externo (classificação):
3 - Medida 12 R22.5
3 - Medida 295/80 R22.5
3 - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right
Resistência ao rolamento:
E - Medida 12 R22.5
E - Medida 295/80 R22.5
E - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right
Aderência em pista molhada:
E - Medida 12 R22.5
E - Medida 295/80 R22.5
E - Medida 295/80 R22.5
subdirectory_arrow_right
Peso total (kg):
61 - Medida 10.00 R20
74 - Medida 11.00 R22
66 - Medida 12 R22.5
66 - Medida 295/80 R22.5
74 - Medida 11.00 R22
66 - Medida 12 R22.5
66 - Medida 295/80 R22.5
T831
O firestone t831 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos de tração de caminhões e ônibus, em percursos mistos (pavimento e terra)
https://www.galantidesign.com.br/site//produto/43/t831